產品描述
氣體探測器除了對防護等級有很高的要求,還對氣體流通速率要求很高,以準確探測空氣中特定氣體的含量,這就對薄膜的透氣穩(wěn)定性提出了較高的要求。邁博瑞公司專門為氣體探測器設計的薄膜具有非常穩(wěn)定的透氣性能,因而較大限度的降低了測試結果的誤差。
產品特點
- 高透氣量-確保適當?shù)耐笟猓瑝毫ζ胶猓瑴p少密封處的壓力
- 準確探測空氣中某一特定氣體的含量
- 防止污染/阻止水,汽車液體,灰塵和微粒進入
- 降低材料和生產成本,更少的保修索賠
工作特性
1、膠系列
規(guī)格 | 系列 VE8 | 系列 VE7 | 系列 VE9 |
透氣量 (DP = 70 mbar) | 3300 ml/min/cm2 | 290 ml/min/cm2 | 1150 ml/min/cm2 |
膜特性 | 疏油 | ||
膜顏色 | 白色 | 黑色 | 白色 |
支撐材料 | PET 無紡布 | 無 | |
膠粘劑類型 | 丙烯酸 | 有機硅 | |
厚度 | 0.26 mm | 0.34 mm | 0.32 mm |
安裝位置 | Housing內部 | Housing內部或外部 |
2、螺旋式系列
規(guī)格 | PMF100318/ PMF100319 | PMF100320/ PMF100321 | PMF100391/ PMF100392 | PMF100519/ PMF100520 | PMF100444 | PMF200542 |
透水壓 | >0.6bar/30 sec | >0.6bar/30 sec | >0.3bar/30sec | >0.3bar/30sec | >0.3bar/30 sec | >0.3bar/30 sec |
透氣量 | 450ml/min (dp=70mbar) | 450ml/min (dp=70mbar) | 2500ml/min (dp=70mbar) | 2000ml/min (dp=70mbar) | 1700ml/min (dp=70mbar) | 16ml/min (dp=12mbar) |
膜特性 | 疏油 | 疏油 | 疏水 | 疏油 | 疏油 | 疏油 |
安裝高度 | 5.6mm | 5.6mm | 5.6mm | 5.6mm | 11.5mm | 9.7mm |
3、嵌入型系列
規(guī)格 | 透水壓 | 透氣量(dp=70mbar) | 膜特性 | 安裝高度 |
VE0006GSV | >0.3bar/30sec | 35ml/min | Oleophobic | 1.5 mm |